EWin-C—p@‘®«‘Š«•\ |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
–³ | Lv1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% |
Lv2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | ||
Lv3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | ||
Lv4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
… | Lv1 | 100% | 25% | 100% | 50% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lv2 | 100% | 0% | 100% | 25% | 175% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Lv3 | 100% | -25% | 100% | 0% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Lv4 | 100% | -50% | 100% | 0% | 200% | 25% | 75% | 75% | 25% | 25% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
’n | Lv1 | 100% | 100% | 100% | 150% | 50% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lv2 | 100% | 100% | 50% | 175% | 25% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Lv3 | 100% | 100% | 0% | 200% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Lv4 | 100% | 100% | -25% | 200% | 0% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
‰Î | Lv1 | 100% | 150% | 50% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lv2 | 100% | 175% | 25% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Lv3 | 100% | 200% | 0% | -25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Lv4 | 100% | 200% | 0% | -50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
•— | Lv1 | 100% | 50% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lv2 | 100% | 25% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Lv3 | 100% | 0% | 200% | 100% | -25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Lv4 | 100% | 0% | 200% | 100% | -50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
“Å | Lv1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% |
Lv2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% | ||
Lv3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% | ||
Lv4 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | -25% | 25% | -25% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
¹ | Lv1 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 75% | 100% |
Lv2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | -25% | 150% | 50% | 125% | ||
Lv3 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -50% | 175% | 25% | 150% | ||
Lv4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -75% | 200% | 0% | 175% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
ˆÅ | Lv1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% |
Lv2 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | -25% | 50% | 0% | ||
Lv3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 175% | -50% | 25% | 0% | ||
Lv4 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 200% | -75% | 0% | 0% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
”O | Lv1 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
Lv2 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% | ||
Lv3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% | ||
Lv4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% |
UŒ‚‘¤‘®« | ||||||||||||
–³ | … | ’n | ‰Î | •— | “Å | ¹ | ˆÅ | ”O | Ž€ | |||
–h Œä ‘¤ ‘® « |
•s Ž€ |
Lv1 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | -25% | 150% | -25% | 100% | 0% |
Lv2 | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | -50% | 175% | -50% | 125% | 0% | ||
Lv3 | 100% | 125% | 75% | 175% | 100% | -75% | 200% | -75% | 150% | 0% | ||
Lv4 | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | -100% | 200% | -100% | 175% | 0% |