・Weapon― 武器 |
|
|
・武器性能表 | |
・素手、スキル使用可不可表 | |
・各職業の素手攻撃モーション |
・武器性能表 |
武器名 | |||
サイズ補正 | 基本Aspd | ||
攻撃力 | 精錬 | 重量 | 装備可能条件 |
主な対象敵 |
コメント |
||
NPC価格(或いは相場価格)
|
素手 | |||
大型:100% 中型:100% 小型:100% |
Nov/Mag/Wiz=150Aspd Sag=155Aspd 他=160Aspd |
||
0 Atk | 精錬不可 | 0 weight |
全職/0Lv〜 |
全敵が対象 |
各職業で最速(2HQ等除く)の武器です。 Atkが0の為、ステータスによる攻撃力上昇でしか 威力を高める事が出来ません。 高Str型以外では使いこなすのは難しいでしょう。 しかし、使用するだけならば、 武器を外せば誰にでも使用可能です。 サイズ補正は、IMスキルを使用した時以外は ダメージに関係ありません。 |
||
0Z (しかし、その価値を高めるのは使用者次第)
|
・素手、スキル使用可不可表 |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
死んだふり | ○ | ○ | |
応急手当 | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
剣修練 | × | 剣専用スキル | |
両手剣修練 | × | ||
HP回復向上 | ○ | ||
バッシュ | ○ | ○ | |
マグナムブレイク | ○ | ○ | |
プロボック | ○ | ○ | 受けた際の攻撃力上昇も有り |
インデュア | ○ | ○ | |
移動時HP回復 | ○ | ||
急所攻撃 | ○ | ||
オートバーサーク | ○ | ||
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
槍修練 | × | 槍専用スキル | |
ピアース | × | × | |
スピアブーメラン | × | × | |
スピアスタッブ | × | × | |
ブランディッシュスピア | × | × | |
ツーハンドクイッケン | × | × | 両手剣専用スキル |
オートカウンター | ○ | ○ | |
ボーリングバッシュ | ○ | ○ | |
ライディング | ○ | ||
騎兵修練 | ○ | ||
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
フェイス | ○ | ||
オートガード | ○ | ○ | ただし、 盾装備が条件 |
シールドチャージ | ○ | ○ | |
シールドブーメラン | ○ | ○ | |
リフレクトシールド | ○ | ○ | |
ディフェンダー | ○ | ○ | |
ホーリークロス | ○ | ○ | |
グランドクロス | ○ | ○ | |
ディボーション | ○ | ○ | |
プロヴィデンス | ○ | ○ | |
キュアー | ○ | ○ | |
ディバインプロテクション | ○ | ||
デーモンベイン | ○ | ||
ヒール | ○ | ○ | |
槍修練 | × | 槍専用スキル | |
スピアクイッケン | × | × | |
ライディング | ○ | ||
騎兵修練 | ○ | ||
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
ディバインプロテクション | ○ | ||
デーモンベイン | ○ | ||
ヒール | ○ | ○ | |
キュアー | ○ | ○ | |
速度増加 | ○ | ○ | |
速度減少 | ○ | ○ | |
シグナムクルシス | ○ | ○ | |
エンジェラス | ○ | ○ | |
ブレッシング | ○ | ○ | |
ルアフ | ○ | ○ | |
テレポート | ○ | ○ | |
ワープポータル | ○ | ○ | |
ニューマ | ○ | ○ | |
アクアベネディクタ | ○ | ○ | |
ホーリーライト | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
SP回復向上 | ○ | ||
メイス修練 | × | 鈍器専用スキル | |
イムポシティオマヌス | ○ | ○ | |
サフラギウム | ○ | ○ | |
アスペルシオ | ○ | ○ | |
聖体降福 | ○ | ○ | |
サンクチュアリ | ○ | ○ | |
リカバリー | ○ | ○ | |
スローポイズン | ○ | ○ | |
リザレクション | ○ | ○ | |
セイフティウォール | ○ | ○ | |
キリエ エレイソン | ○ | ○ | |
マグニフィカート | ○ | ○ | |
グロリア | ○ | ○ | |
レックスディビーナ | ○ | ○ | |
ターンアンデッド | ○ | ○ | |
レックスエーテルナ | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
鉄拳 | ○ | 素手にも効果有り | |
気孔 | ○ | ○ | 素手でも Dmg増加効果有り 念にHitします |
気奪 | ○ | ○ | |
見切り | ○ | ||
三段掌 | ○ | ||
連打掌 | ○ | ○ | |
猛龍拳 | ○ | ○ | |
白刃取り | ○ | ○ | |
息吹 | ○ | ||
発勁 | ○ | ○ | |
指弾 | ○ | ○ | |
爆裂波動 | ○ | ○ | |
金剛 | ○ | ○ | |
阿修羅覇凰拳 | ○ | ○ | |
残影 | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
ふくろうの目 | ○ | 素手でもDex増加します | |
ワシの目 | ○ | Hit増加効果のみ適用 | |
集中力向上 | ○ | ○ | |
ダブルストレイフィング | × | ○ | 弓専用スキル |
アローシャワー | × | ○ | |
チャージアロー | × | ○ | 以前は使用出来た 崑崙Patchにて弓専用に修正 |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
ビーストベイン | ○ | ||
ファルコンマスタリー | ○ | ||
スチールクロウ | ○ | ||
ディテクティング | ○ | ○ | |
ブリッツビート | △ | ○ | 手動のみ使用可能 自動発動は素手不可 |
スプリングトラップ | ○ | ○ | |
スキッドトラップ | ○ | ○ | |
アンクルスネア | ○ | ○ | |
ショックウェーブトラップ | ○ | ○ | |
フラッシャー | ○ | ○ | |
サンドマン | ○ | ○ | |
フリージングトラップ | ○ | ○ | |
ランドマイン | ○ | ○ | |
ブラストマイン | ○ | ○ | |
クレイモアトラップ | ○ | ○ | |
リムーブトラップ | ○ | ○ | |
トーキーボックス | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
寒いジョーク | ○ | ○ | バード唯一の 素手可スキル |
楽器の練習 | × | 楽器専用スキル | |
アドリブ | × | × | |
アンコール | × | × | |
ミュージカルストライク | × | ○ | |
不協和音 | × | ○ | |
口笛 | × | ○ | |
夕陽のアサシンクロス | × | ○ | |
ブラギの詩 | × | ○ | |
イドゥンの林檎 | × | ○ | |
合奏スキル全般 | × | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
スクリーム | ○ | ○ | ダンサー唯一の 素手可スキル |
ダンスの練習 | × | 鞭専用スキル | |
アドリブ | × | × | |
アンコール | × | × | |
矢撃ち | × | ○ | |
自分勝手なダンス | × | ○ | |
ハミング | × | ○ | |
私を忘れないで… | × | ○ | |
幸運のキス | × | ○ | |
サービスフォーユー | × | ○ | |
合奏スキル全般 | × | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
SP回復力向上 | ○ | ||
サイト | ○ | ○ | |
ナパームビート | ○ | ○ | |
ソウルストライク | ○ | ○ | |
セイフティウォール | ○ | ○ | |
コールドボルト | ○ | ○ | |
フロストダイバー | ○ | ○ | |
ストーンカース | ○ | ○ | |
ファイアーボール | ○ | ○ | |
ファイアーウォール | ○ | ○ | |
ファイアーボルト | ○ | ○ | |
ライトニングボルト | ○ | ○ | |
サンダーストーム | ○ | ○ | |
エナジーコート | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
ファイアーピラー | ○ | ○ | |
サイトラッシャー | ○ | ○ | |
メテオストーム | ○ | ○ | |
ユピテルサンダー | ○ | ○ | |
ロードオブヴァーミリオン | ○ | ○ | |
ウォーターボール | ○ | ○ | |
アイスウォール | ○ | ○ | |
フロストノヴァ | ○ | ○ | |
ストームガスト | ○ | ○ | |
アーススパイク | ○ | ○ | |
ヘヴンズドライブ | ○ | ○ | |
クァグマイア | ○ | ○ | |
モンスター情報 | ○ | × | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
アドバンスドブック | × | 本専用スキル | |
キャストキャンセル | ○ | ○ | |
マジックロッド | ○ | ○ | |
スペルブレイカー | ○ | ○ | |
フリーキャスト | ○ | ||
オートスペル | ○ | ○ | |
フレイムランチャー | ○ | × | アスペルシオや エンチャントポイズン とは違い 素手には使用不可 |
フロストウェポン | ○ | × | |
ライトニングローダー | ○ | × | |
サイズミックウェポン | ○ | × | |
ドラゴノロジー | ○ | ||
ボルケーノ | ○ | ○ | |
デリュージ | ○ | ○ | |
バイオレントゲイル | ○ | ○ | |
ランドプロテクター | ○ | ○ | |
ディスペル | ○ | ○ | |
アブラカタブラ | ○ | ○ | |
アーススパイク | ○ | ○ | |
ヘヴンズドライブ | ○ | ○ | |
モンスター情報 | ○ | × | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
所持限界量増加 | ○ | ||
ディスカウント | ○ | ||
オーバーチャージ | ○ | ||
プッシュカート | ○ | ||
アイテム鑑定 | ○ | ○ | |
露店開設 | ○ | ○ | |
メマーナイト | ○ | ○ | |
ラウドボイス | ○ | ○ | |
チェンジカート | ○ | ○ | |
カートレボリューション | ○ | ○ | |
|
|||
スキル名 | 使用 | 被使用 | 備考 |
鉄製造 | ○ | ○ | |
鋼鉄製造 | ○ | ○ | |
属性石製造 | ○ | ○ | |
オリデオコン研究 | ○ | ○ | |
短剣製作 | ○ | ○ | |
剣製作 | ○ | ○ | |
両手剣製作 | ○ | ○ | |
斧製作 | ○ | ○ | |
鈍器製作 | ○ | ○ | |
ナックル製作 | ○ | ○ | |
槍製作 | ○ | ○ | |
ヒルトバインディング | ○ | ||
スキンテンパリング | ○ | ||
鉱石発見 | ○ | ||
武器研究 | ○ | 素手にも効果有り | |
ハンマーフォール | × | ○ | 鈍器専用。 以前は使用出来た |
オーバートラスト | × | × | 鈍器/斧専用。 以前は使用出来た |
アドレナリンラッシュ | × | × | 以前は使用者のみ鈍器/斧装備必須だった 現在はPTメンバーも鈍器/斧以外は影響を受けない。 |
ウェポンパーフェクション | ○ | ○ | 使用出来る が、意味は無い。 |
マキシマイズパワー | ○ | ○ | |
武器修理 | × | × | 現在未実装 |
・各職業の素手攻撃モーション |
職業 | 振り | 突き | 射撃 |
ノービス♂ | ○ | ||
ノービス♀ | ○ | ||
ソードマン♂ | 調査中 | ||
ソードマン♀ | ○ | ||
ナイト♂(徒歩) | ○ | ||
ナイト♂(騎乗) | 調査中 | ||
ナイト♀(徒歩) | ○ | ||
ナイト♀(騎乗) | ○ | ||
クルセ♂(徒歩) | 調査中 | ||
クルセ♂(騎乗) | 調査中 | ||
クルセ♀(徒歩) | 調査中 | ||
クルセ♀(騎乗) | 調査中 | ||
アコライト | ○ | ||
プリースト | ○ | ||
モンク | ○ | ||
アーチャー | ○ | ||
ハンター | ○ | ||
バード♂ | ○ | ||
ダンサー♀ | ○ | ||
マーチャント♂ | ○ | ||
マーチャント♀ | 調査中 | ||
ブラックスミス | ○ | ||
アルケミスト♂ | ○ | ||
アルケミスト♀ | ○ | ||
マジシャン♂ | 調査中 | ||
マジシャン♀ | ○ | ||
ウィザード♂ | ○ | ||
ウィザード♀ | ○ | ||
セージ♂ | 調査中 | ||
セージ♀ | ○ | ||
シーフ♂ | ○ | ||
シーフ♀ | ○ | ||
ローグ♂ | 調査中 | ||
ローグ♀ | 調査中 | ||
片手 | 両手 | ※.1 | |
アサシン | ○ |